烈毒之渊 掉落列表
烈毒之渊 的全部首领掉落。BiS 装备已高亮标注其适用的专精。
盘魂者内克扎莉
所示物品等级为顶级玩家实际佩戴的等级。Wowhead提示框显示的是完全升级后的物品,因此其数值通常更高——并且其属性也是该升级等级下的属性。
陵寝哨兵
| 目标装备 | 部位 | 装备物品等级 | BiS 适用 |
|---|---|---|---|
|
|
副手 | 341 | 恢复 57.4% 暗影 44.4% 增辉 28.0% 戒律 26.5% 恩护 24.2% 神圣 21.8% |
|
|
饰品 | 341 | 野兽控制 19.2% 守护 16.6% 敏锐 16.2% 生存 14.4% 防护 9.8% 武器 9.7% |
|
|
手腕 | 334 | 神圣 19.1% 暗影 15.6% 冰霜 12.1% 戒律 11.9% 恶魔学识 10.9% 毁灭 10.3% |
|
|
项链 | 341 | 防护 5.8% 织雾 4.5% 戒律 4.2% 防护 3.2% 守护 2.8% 复仇 2.7% |
|
|
腿部 | 334 | 防护 2.4% 狂怒 2.2% 神圣 1.5% 防护 0.9% 武器 0.5% 惩戒 0.2% |
|
|
主手 | 341 | 鲜血 2.2% 武器 0.9% 惩戒 0.8% |
|
|
头部 | 334 | 酒仙 2.0% 浩劫 0.9% 噬灭 0.3% 复仇 0.2% 野性 0.2% 敏锐 0.1% |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
主手 | — | — |
所示物品等级为顶级玩家实际佩戴的等级。Wowhead提示框显示的是完全升级后的物品,因此其数值通常更高——并且其属性也是该升级等级下的属性。
迷失的探险者
| 目标装备 | 部位 | 装备物品等级 | BiS 适用 |
|---|---|---|---|
|
|
副手 | 341 | 防护 56.7% 恢复 53.8% 防护 53.0% 元素 43.6% 神圣 34.4% |
|
|
脚部 | 334 | 湮灭 45.6% 射击 44.2% 恩护 41.9% 野兽控制 36.0% 元素 34.1% 增辉 32.4% |
|
|
饰品 | 341 | 冰霜 43.3% 恩护 40.9% 毁灭 40.8% 神圣 40.0% 湮灭 38.3% 噬灭 36.5% |
|
|
腰部 | 334 | 浩劫 28.7% 酒仙 28.7% 野性 28.2% 噬灭 27.8% 平衡 22.9% 奇袭 22.3% |
|
|
手腕 | 334 | 神圣 25.8% 冰霜 13.7% 惩戒 9.5% 邪恶 9.1% 防护 8.9% 鲜血 8.0% |
|
|
主手 | 341 | 神圣 24.8% 恢复 4.2% 元素 1.4% 戒律 0.7% |
|
|
饰品 | 341 | 防护 3.8% 酒仙 3.6% 复仇 2.2% |
|
|
主手 | 341 | 野兽控制 2.6% 射击 0.6% |
|
|
头部 | 334 | 戒律 1.5% 神圣 1.4% 恶魔学识 0.6% 毁灭 0.5% 痛苦 0.4% 奥术 0.2% |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
所示物品等级为顶级玩家实际佩戴的等级。Wowhead提示框显示的是完全升级后的物品,因此其数值通常更高——并且其属性也是该升级等级下的属性。
万毒邪祟者瓦什尼克
| 目标装备 | 部位 | 装备物品等级 | BiS 适用 |
|---|---|---|---|
|
|
脚部 | 334 | 惩戒 45.1% 神圣 42.9% 狂怒 20.0% 邪恶 10.2% 防护 5.3% |
|
|
腰部 | 334 | 增强 44.6% 增辉 37.9% 元素 35.0% 湮灭 33.5% 恩护 33.2% 野兽控制 13.8% |
|
|
戒指 | 334 | 增辉 33.9% 平衡 33.2% 冰霜 26.4% 神圣 24.3% 恩护 22.4% 浩劫 22.0% |
|
|
饰品 | 341 | 增辉 16.5% 湮灭 3.2% 火焰 2.2% 奥术 0.4% 冰霜 0.4% 暗影 0.4% |
|
|
主手 | 341 | 狂怒 14.9% 惩戒 1.4% |
|
|
肩部 | 334 | 噬灭 4.8% 酒仙 3.1% 敏锐 3.0% 浩劫 2.8% 守护 2.6% 野性 2.1% |
|
|
饰品 | 341 | 酒仙 3.4% 守护 2.4% 复仇 1.4% 浩劫 0.8% 踏风 0.8% 敏锐 0.4% |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
主手 | — | — |
所示物品等级为顶级玩家实际佩戴的等级。Wowhead提示框显示的是完全升级后的物品,因此其数值通常更高——并且其属性也是该升级等级下的属性。
斯索拉克
| 目标装备 | 部位 | 装备物品等级 | BiS 适用 |
|---|---|---|---|
|
|
主手 | 341 | 踏风 100.0% |
|
|
脚部 | 334 | 增辉 37.5% 野兽控制 22.7% 湮灭 22.2% 恩护 16.1% |
|
|
戒指 | 334 | 恶魔学识 36.6% 痛苦 33.6% 毁灭 33.3% 恢复 32.9% 湮灭 31.6% 奥术 29.4% |
|
|
腰部 | 334 | 火焰 33.1% 毁灭 32.3% 戒律 30.8% 痛苦 26.8% 恶魔学识 25.6% 奥术 22.5% |
|
|
主手 | 341 | 噬灭 17.1% 浩劫 17.1% 复仇 5.1% |
|
|
手套 | 334 | 踏风 6.8% 酒仙 5.2% 野性 4.5% 平衡 4.1% 敏锐 3.2% 噬灭 3.1% |
|
|
饰品 | 341 | 防护 2.8% 防护 2.6% 鲜血 1.0% 冰霜 0.4% 邪恶 0.2% 武器 0.2% |
|
|
饰品 | 341 | 酒仙 1.2% |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
所示物品等级为顶级玩家实际佩戴的等级。Wowhead提示框显示的是完全升级后的物品,因此其数值通常更高——并且其属性也是该升级等级下的属性。
双子毒牙
| 目标装备 | 部位 | 装备物品等级 | BiS 适用 |
|---|---|---|---|
|
|
脚部 | 334 | 奇袭 22.3% 浩劫 20.9% 平衡 20.4% 敏锐 18.5% 织雾 18.1% 狂徒 10.5% |
|
|
饰品 | 341 | 织雾 13.0% 神圣 11.1% 恢复 9.2% 恩护 7.8% 神圣 5.6% 戒律 3.0% |
|
|
项链 | 341 | 增辉 11.6% 恢复 5.9% 火焰 1.9% 神圣 1.8% 防护 1.7% 野兽控制 1.5% |
|
|
主手 | 341 | 敏锐 7.9% 奇袭 4.9% |
|
|
手套 | 334 | 防护 6.0% 神圣 3.6% 武器 2.1% 鲜血 1.5% 冰霜 1.2% |
|
|
饰品 | 341 | 增辉 4.2% |
|
|
胸部 | 334 | 恢复 1.6% 增强 0.7% 生存 0.1% |
|
|
肩部 | 334 | 奥术 1.3% 火焰 0.7% |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
|
|
Other | — | — |
所示物品等级为顶级玩家实际佩戴的等级。Wowhead提示框显示的是完全升级后的物品,因此其数值通常更高——并且其属性也是该升级等级下的属性。
盘卷祭坛
所示物品等级为顶级玩家实际佩戴的等级。Wowhead提示框显示的是完全升级后的物品,因此其数值通常更高——并且其属性也是该升级等级下的属性。
乌拉特克
所示物品等级为顶级玩家实际佩戴的等级。Wowhead提示框显示的是完全升级后的物品,因此其数值通常更高——并且其属性也是该升级等级下的属性。
常见问题
The Venomous Abyss 最值得刷的掉落是什么?
被最多专精的顶尖玩家穿着的是:盖博的无底袋(饰品,40 个专精,如 Frost Mage 43.3%);亚基克星藏骨匣(颈部,40 个专精,如 Shadow Priest 99.7%);顶级蛮兵爪戒(戒指,38 个专精,如 Demonology Warlock 36.6%)。
The Venomous Abyss 有多少件掉落是某个专精的 BiS?
统计到的 117 件掉落里,有 77 件至少被一个专精的顶尖玩家穿着;装等范围 334–344。
The Venomous Abyss 哪个首领出的 BiS 最多?
The Coiled Altar:17 件掉落里有 14 件是至少一个专精的 BiS。
BiS 标记从哪来?
来自 WarcraftLogs 当前史诗团本和大秘境顶尖玩家的实际穿戴,不是模拟;本表列出每件掉落的装等和部位,数据截至 2026-11-06。