长蛇绕环
此物品是 23 个专精的 BiS。 部位:FINGER · 装等 334 · 世界掉落.
适用 BiS 的专精
| 职业与专精 | 英雄天赋 | 部位 | BiS 排名 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 萨满祭司 恢复 | 图腾祭司 | FINGER | #3 / 10 | 44.8% |
| 猎人 射击 | 哨兵 | FINGER | #4 / 10 | 30.8% |
| 武僧 酒仙 | 影踪派 | FINGER | #4 / 11 | 25.2% |
| 法师 奥术 | 日怒 | FINGER | #5 / 10 | 26.0% |
| 潜行者 狂徒 | 欺诈者 | FINGER | #6 / 9 | 23.6% |
| 武僧 织雾 | 天神御师 | FINGER | #6 / 10 | 7.2% |
| 唤魔师 湮灭 | 鳞长 | FINGER | #8 / 13 | 12.4% |
| 牧师 神圣 | 神谕者 | FINGER | #8 / 15 | 12.4% |
| 术士 恶魔学识 | 恶魔使徒 | FINGER | #8 / 13 | 8.4% |
| 恶魔猎手 浩劫 | 奥达奇收割者 | FINGER | #9 / 9 | 5.2% |
| 法师 冰霜 | 疾咒师 | FINGER | #9 / 14 | 5.2% |
| 德鲁伊 守护 | 艾露恩钦选者 | FINGER | #9 / 11 | 4.8% |
| 术士 痛苦 | 地狱召唤者 | FINGER | #9 / 14 | 4.8% |
| 圣骑士 防护 | 铸光者 | FINGER | #10 / 14 | 6.0% |
| 潜行者 奇袭 | 命缚者 | FINGER | #10 / 10 | 2.0% |
| 唤魔师 恩护 | 塑焰者 | FINGER | #12 / 15 | 4.0% |
| 术士 毁灭 | 地狱召唤者 | FINGER | #12 / 14 | 3.6% |
| 死亡骑士 鲜血 | 萨莱因 | FINGER | #12 / 16 | 3.2% |
| 萨满祭司 元素 | 先知 | FINGER | #12 / 13 | 2.8% |
| 恶魔猎手 复仇 | 歼灭者 | FINGER | #13 / 14 | 4.0% |
| 猎人 野兽控制 | 猎群领袖 | FINGER | #13 / 16 | 4.0% |
| 圣骑士 神圣 | 烈日先驱 | FINGER | #16 / 16 | 2.4% |
| 战士 防护 | 山丘领主 | FINGER | #16 / 16 | 2.4% |
排名为此物品在其部位使用率池中的位次,数据来自实时神话团本战斗记录(WarcraftLogs)。戒指、饰品与武器共享合并池,因此 #1 与 #2 均值得装备。